换算关系
压强的国际单位是帕斯卡(Pa),即 1 牛顿作用在 1 平方米上的压强(1 Pa = 1 N/m²)。帕很小,工程上多用千帕(kPa)、巴(bar)等。气象预报里的“百帕(hPa)”和“毫巴(mbar)”数值相同。
| 换算 | 等于 |
|---|---|
| 1 巴 (bar) | = 100 千帕 = 100,000 帕 = 1000 毫巴 |
| 1 标准大气压 (atm) | = 101.325 千帕 ≈ 1.01325 巴 = 760 毫米汞柱 |
| 1 毫米汞柱 (mmHg/Torr) | ≈ 133.322 帕 |
| 1 PSI (磅力/平方英寸) | ≈ 6.895 千帕 ≈ 0.0689 巴 |
| 1 公斤力/平方厘米 (kgf/cm²) | ≈ 98.07 千帕(约等于 1 个工程大气压) |
| 1 毫米水柱 (mmH₂O) | ≈ 9.807 帕 |
提示:汽车轮胎气压常用 bar、kPa 或 PSI 标注,2.5 bar ≈ 250 kPa ≈ 36.3 PSI。